Nr. | Projekttitel | OIKOS Titel | Land | Partner vor Ort | Kofinanzierung | Beginn | Abschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konversion I, Operation Lifeline, Transportsicherstellung Nothilfe | ETH-1 | Äthiopien | LWF, DWHH | BMZ | Sep 90 | Jun 91 |
2 | Konversion I, Transportsicherstellung Nothilfe | MOC-1 | Mocambique | DWHH | BMZ | Sep 90 | Jun 91 |
3 | Konversion I, Operation Friedenskorridore, Transportsicherstellung Nothilfe | ANG-1 | Angola | DWHH, AAD | BMZ | Sep 90 | Okt 91 |
4 | Konversion II, Flüchtlingsrepatriierung, Transportsicherstellung Nothilfe | ANG-2 | Angola | AAD | BMZ | Feb 91 | Jul 91 |
5 | Basisgesundheitsversorgung für Flüchtlinge in Viana/Luanda | ANG-3 | Angola | AAD | VR-NS | Dez 92 | Dez 93 |
6 | Landwirtschaftliche Starthilfe für Bürgerkriegsflüchtlinge/Maismühlen Uku Seles | ANG-4 | Angola | AAD | VR-NS | Mai 93 | Nov 94 |
7 | Förderung der Kleinen Küstenfischerei | ANG-5 | Angola | AAD | VR-NS | Aug 93 | Mrz 95 |
8 | Kfz-Ausbildungswerkstatt für Jugendliche in Lobito | ANG-6 | Angola | AAD | VR-NS | Sep 93 | Mai 95 |
9 | Landwirtschafts-Studie Caimbambo (Provinz Benguela) | ANG-7 | Angola | AAD | VR-NS | Okt 93 | Dez 93 |
10 | Nähwerkstatt für eine Frauen-Kooperative in Bissau | BIS-1 | Guinea-Bis. | Al Ansars | VR-NS | Okt 93 | Mai 94 |
11 | Ausrüstungshilfe für das Provinzhospital Malanje | ANG-8 | Angola | AAD | VR-NS, Land Berlin | Jun 94 | Dez 94 |
12 | Erstausrüstung des Provinzhospitals Ondjiva | ANG-9 | Angola | AAD | NSB, Land Berlin | Dez 94 | Dez 95 |
13 | Rekonstruktionsmaßnahmen im Hospital Ondjiva | ANG-10 | Angola | AAD | Land Berlin | Dez 94 | Dez 95 |
14 | Kleinkredit-Studie in den Provinzen Namibie, Cunene und Huíla | ANG-11 | Angola | CAP | BMZ, NSB | Jan 95 | Dez 95 |
15 | Reintegration von Straßenkindern in Luanda | ANG-12 | Angola | POSOCA | NSB, Umverteilen! | Jan 96 | Dez 96 |
16 | Landwirtschafts-Rehabilitation für Bürgerkriegsflüchtlinge in Kwanza Sul | ANG-13 | Angola | AAD | BMZ, NSB | Jun 95 | Feb 98 |
17 | Soforthilfe Gesundheitsversorgung Südangola | ANG-14 | Angola | AAD/FAS | Diakonie | Okt 96 | Dez 96 |
18 | Wiederaufbau von Basisgesundheitsstrukturen in Cunene | ANG-15 | Angola | AAD | BMZ, NSB | Jan 97 | Okt 99 |
19 | Ausbildunghilfe für kleine Küstenfischerei in Luanda | ANG-16 | Angola | AAD | OIKOS | Mai 96 | Mai 97 |
20 | Feldstudie zur Rehabilitation der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Longonjo und Caala (Huambo) | ANG-17 | Angola | AAD | OIKOS | Mai 95 | Mai 96 |
21 | Berufliche Ausbildung von Straßenkindern in Luanda | ANG-18 | Angola | POSOCA | BMZ, NSB | Jul 99 | Okt 01 |
22 | Kleinbäuerliche Bewässerungslandwirtschaft in Kwanza Sul | ANG-19 | Angola | AAD | BMZ, NSB | Jul 99 | Dez 02 |
23 | Einführung von Alternativkulturen in Kwanza Sul | ANG-20 | Angola | AAD | BMZ, NSB | Jan 00 | Dez 03 |
24 | Integrierte ländliche Rehabilitation in Cunene | ANG-21 | Angola | MAFIKU | BMZ, NSB | Jun 00 | Nov 02 |
25 | Landwirtschaftsrehabilitation für Bürgerkriegsflüchtlinge in Arimba | ANG-22 | Angola | MAFIKU | BMZ, NSB | Apr 01 | Dez 04 |
26 | Förderung des traditionellen Kleinhandwerks in Kwanza Sul | ANG-23 | Angola | AAD | NSB | Nov 01 | Dez 02 |
27 | Ländliche Rehabilitation in Cunene | ANG-24 | Angola | MAFIKU | BMZ, NSB | Jan 03 | Okt 04 |
28 | Berufsförderung und zivilgesellschaftliche Erziehung benachteilgter Jugendlicher, Luanda | ANG-25 | Angola | POSOCA | BMZ, NSB | Dez 03 | Jul 05 |
29 | Wiederaufbau der Landwirtschaft in Kwanza Sul | ANG-26 | Angola | AAD | BMZ, NSB | Nov 04 | Apr 07 |
30 | Ländlicher Wiederaufbau in Cunene | ANG-27 | Angola | MAFIKU | BMZ | Mai 05 | Mai 07 |
31 | Wiederaufbau der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Caluquembe | ANG-28 | Angola | MAFIKU | BMZ, NSB | Mrz 06 | Apr 08 |
32 | Berufsausbildungszentrum Lubango | ANG-29 | Angola | MINARS | BMZ | Nov 06 | Apr 10 |
33 | Biokaffeeanbau in Rücksiedlungsgebieten kleinbäuerlicher Bürgerkriegsflüchtlinge, Cassongue | ANG-30 | Angola | AAD | BMZ, NSB | Mai 07 | Apr 09 |
34 | Ländliche Entwicklung Cunene | ANG-31 | Angola | MAFIKU | BMZ, NSB | Nov 07 | Okt 09 |
35 | Förderung des kleinbäuerlichen Kaffeeanbaus in Huíla | ANG-32 | Angola | MAFIKU | BMZ | Dez 07 | Mrz 10 |
36 | Kleinbäuerliche Familienlandwirtschaft in Cassongue | ANG-33 | Angola | AAD | BMZ, NSB | Jan 09 | Dez 10 |
37 | Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Kaffeeanbaugebieten des Caconda-Hochlands | ANG-34 | Angola | MAFIKU | BMZ, NSB | Jan 09 | Apr 11 |
38 | Ernährungssicherung und kleinbäuerlicher Kaffeeanbau Chicuma | ANG-35 | Angola | MAFIKU | BMZ | Nov 09 | Feb 12 |
39 | Ländliche Entwicklung am Cunene-Fluss und im Hirsegürtel, Cunene | ANG-36 | Angola | MAFIKU | BMZ, NSB | Aug 10 | Sep 12 |
40 | Ländliches Berufsausbildungszentrum Caconda | ANG-37 | Angola | OJDS | BMZ, NSB | Jun 11 | Nov 13 |
41 | Nachhaltige Waldnutzung mit kleinbäuerlichem Kaffeeanbau in Mussende | ANG-38 | Angola | AAD | BMZ, NSB | Okt 11 | Sep 14 |
42 | Kleinbäuerliche Landwirtschaft am Sopé da Gonga | ANG-39 | Angola | AAD | BMZ | Dez 11 | Nov 14 |
43 | Klimafolgenanpassung und Waldschutz in ländlichen Gebieten Cunenes | ANG-40 | Angola | MAFIKU | BMZ, NSB | Okt 12 | Jan 15 |
44 | Ländliche Berufsausbildung in Sendi und Caluquembe, Provinz Huíla | ANG-41 | Angola | MAFIKU | BMZ | Nov 12 | Feb 15 |
45 | Berufsausbildung in Sumbe und Porto Amboim, Provinz Kwanza Sul | ANG-42 | Angola | AAD, IECA | BMZ | Nov 13 | Feb 16 |
46 | Nachhaltige Waldnutzung in São Lucas, Provinz Kwanza Sul | ANG-43 | Angola | AAD | BMZ | Dez 13 | Nov 16 |
47 | Externe Evaluierung "Kleinbäuerlicher Kaffeeanbau in Kwanza Sul 2004-2010" | ANG-44 | Angola | AAD, INCA | BMZ | Nov 14 | Aug 15 |
48 | Ländliche Berufsausbildung in Andulo, Provinz Bié | ANG-45 | Angola | AAD, IECA | BMZ, NSB | Okt 14 | Sep 17 |
49 | Trinkwasserversorgung und Wasserressourcenschutz in Caimbambo | ANG-46 | Angola | ANAGANDA | BMZ | Nov 14 | Mai 17 |
50 | Berufsausbildung und zivilgesellschaftliche Erziehung in Lândana/Cabinda | ANG-47 | Angola | Missão católica Lândana | BMZ | Okt 15 | Sep 18 |
51 | Nachhaltige Familienlandwirtschaft in Ganda | ANG-48 | Angola | AAD | BMZ | Nov 15 | Okt 18 |
52 | Nachhaltige Einführung von Arabica-Kaffee-Anbau bei Kleinbauernfamilien in Kwanza Sul | ANG-49 | Angola | AAD | BMZ, NSB | Nov 16 | Dez 19 |
Abkürzungen:
BMZ - Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
NSB - Stiftung Nord-Süd-Brücken
Umverteilen! - Stiftung Umverteilen!, Berlin
VN-NS - Verteilerrat Nord-Süd, Berlin (bis 1994)
DWHH - Deutsche Welthungerhilfe
LWF - Lutherischer Weltbund
AAD - Angolanische Aktion für Entwicklung, Sumbe/Angola
MAFIKU - Organisation zur Förderung der Gemeindeentwicklung, Lubango/Angola
CAP - Caixa Agropecuaria e pescas, Luanda/Angola
POSOCA - Sozialprogramm für Straßenkinder der Vereinten Methodistischen Kirche, Luanda/Angola
OJDS - Jugendorganisation für Soziale Entwicklung, Lubango/Angola
MINARS - Ministerium für Soziale Reintegration, Lubango/Angola
FAS - Fundo de Apoio Socia, Ondjiva/Angola
Nr. | Projekttitel | OIKOS Titel | Land | Partner vor Ort | Kofinanzierung | Beginn | Abschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Klimafolgenanpassung benachteiligter ländlicher Gemeinden in Manghete und West-Cunene | ANG-50 | Angola | Missão católica Omupanda | BMZ | Jul 17 | Jun 20 |
54 | Jugendarmutsbekämpfung und Delinquenz-Prävention in Toco, Provinz Huíla | ANG-51 | Angola | Missão católica Toco | BMZ, NSB | Okt 17 | März 20 |
55 | Ländliche Berufsausbildung und Stärkung von Mädchenrechten in Chicumbi, Provinz Bié | ANG-52 | Angola | AAD, Missão Chicumbi | BMZ, NSB | Sep 18 | Dez 20 |
56 | Stärkung der Klimaresilienz im kleinbäuerlichen Bananenanbau, Kwanza Sul | ANG-53 | Angola | AAD | BMZ, NSB | Jan 19 | Dez 21 |
57 | Klimaresiliente Agroforstwirtschaft Mussende | ANG-54 | Angola | AAD | BMZ | Sep 19 | Aug 22 |
58 | Arbeitsmarktzugänge und Abbau von Mädchendiskriminierung Cassongue und Salinas | ANG-55 | Angola | AAD, IECA | BMZ, NSB | Okt 19 | Sep 22 |
59 | Klimafolgenanpassung benachteiligter ländlicher Gemeinden im Kreis Lubango | ANG-56 | Angola | Missão católica Toco | BMZ | Okt 20 | Sep 23 |
60 | Klimaresilienzstärkung des kleinbäuerlichen Ölpalmenanbaus, Kwanza Sul | ANG-57 | Angola | AAD | BMZ. NSB | Okt 20 | Dez 23 |
Abkürzungen:
BMZ - Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
NSB - Stiftung Nord-Süd-Brücken, Berlin
AAD - Angolanische Aktion für Entwicklung, Sumbe/Angola